設備紹介
Business content


Business content
小回りが利く、小さい加圧能力のプレス機械を揃えています。 金型製作からプレス加工、後工程まで対応できる設備です。
2024年6月追加導入!従来比1.5倍の生産性を実現しました。 詳細は導入時のプレスリリース記事をご覧ください。
| 設 備 | メーカー | 能 力( トン ) | 使用用途 | 台 数 |
|---|---|---|---|---|
| 順送プレス機 | AMADA | 60 | 順送 | 2 |
| 単発プレス機 | AMADA | 45 | 単発 | 2 |
| 単発プレス機 | AIDA | 35 | 単発 | 1 |
| 単発プレス機 | ワシノ | 25 | 単発 | 1 |
| 単発プレス機 | ワシノ | 15 | 単発 | 3 |
| 設 備 | 使用用途 | 台 数 |
|---|---|---|
| 汎用旋盤 | 加 工 | 1 |
| 汎用フライス | 加 工 | 1 |
| 成形研削盤 | 加 工 | 1 |
| ボール盤 | 加工 | 4 |
| コンターマシン | 加 工 | 1 |
| 卓上グラインダー | 加 工 | 1 |
| ベルトサンダー | 加 工 | 1 |
| タップ機 | 加 工 | 2 |
| 2次元CAD | 設 計 | 1 |
| 幌付き1tトラック | 運 搬 | 1 |
| フォークリフト | 運 搬 | 1 |
沼製作所の事業内容